다양한 센서 적용 가능
최대 16개 채널에서 온도, 힘, 가속도 및 압력 센서를 포함한 다양한 센서를 스마트 DAQ에 연결할 수 있으며, IEPE를 지원하거나 지원하지 않는 센서를 모두 사용할 수 있습니다.
동기화된 데이터는 SMART Lab 소프트웨어에서 원활하게 분석에 사용할 수 있습니다.
모듈형 광케이블 시스템: 궁극의 유연한 측정 솔루션으로, 적응력이 뛰어나고
정밀하며 다양한 애플리케이션에 이상적입니다.
최대 16개 채널에서 온도, 힘, 가속도 및 압력 센서를 포함한 다양한 센서를 스마트 DAQ에 연결할 수 있으며, IEPE를 지원하거나 지원하지 않는 센서를 모두 사용할 수 있습니다.
동기화된 데이터는 SMART Lab 소프트웨어에서 원활하게 분석에 사용할 수 있습니다.
스마트 DAQ는 이전에 분리되어 있던 세 가지 장치, 즉 DAQ 박스, 오실로스코프 및 신호 발생기의 기능을 결합한 제품입니다. 16개 채널에서 최대 8개의 임의 함수를 생성할 수 있는 기능과 함께
최대 50MHz의 높은 다이나믹 레인지 또는 고주파수로 데이터를 기록할 수 있습니다.
No. | Category | Characteristics |
---|---|---|
1 | Max. frequency bandwidth | DC ~ 50MHz |
2 | Signal processing | 디지털(FPGA 기반) |
3 | User interface | 최대 밝기 1000 nits 7인치 Full HD+ 터치스크린 |
4 | Operating temperature | 0°C ~ 40°C |
5 | Dimensions | 147 × 270 × 95mm (L×W×H, 손잡이 제외) |
6 | Weight | ~ 2.5kg |
7 | Power supply | 100 - 240 V AC (50-60 Hz) 또는 12V DC |
8 | Portability | 완벽한 휴대성과 간단한 설치를 위한 편리한 올인원 디자인 |
9 | Storage temperature | -10°C ~ 65°C |
No. | Category | Characteristics | ||
---|---|---|---|---|
1 | HF Analog IN | 4 | BNC, ±1V | 24비트 정밀도 및 최대 1.5MSPS의 레퍼런스 신호 동기 레코딩. IEPE, TEDS 및 DC/AC 커플링 |
2 | Analog IN | 12 | Lemo, ±1V / ±10V | 14비트 정밀도와 312.5MSPS의 초고속 샘플 레이트로 최대 50MHz의 레퍼런스 신호 동기 레코딩 |
3 | Analog OUT | 8 | BNC, ±2V | 16비트 정밀도 및 최대 312.5MSPS의 신호 발생기 출력 |
4 | Digital IN | 3 | SMB | 장치 또는 PPS의 외부 트리거링 가능 |
5 | Digital OUT | 3 | SMB | 외부 장치 트리거 또는 PPS로 사용 가능 |
7 | Digital interface | 3 |
|
|
8 | Synchronization (optional) | 6 | SMB | 다른 장치와의 동기화를 위한 10MHz 출력 및 10MHz 입력 + 2×PPS 출력 및 2×PPS 입력 |
※ 부속품 등 원하시는 사양으로 구성 가능하며, 별도 문의 주시면 감사하겠습니다.
견
적
문
의