필요에 따라 스마트 Scan+ 진동계를 배치하여 필요에 맞게 스마트 Full body 진동 측정 시스템을 맞춤 설정할 수 있습니다. SMART Lab에서 이미지나 데이터를 자동으로 분석하고 결합하여
하나의 전체적인 이미지나 데이터 세트를 만드는 Intelligent stitching 기능을 사용하면 하나의 스마트 Scan+ 진동계로도 Full body 측정을 수행할 수 있습니다.
모든 각도및 측면에서 물체의 동적거동을 기준 데이터와 결합하여 물체의 전체적인
동적거동을 시각화합니다.
필요에 따라 스마트 Scan+ 진동계를 배치하여 필요에 맞게 스마트 Full body 진동 측정 시스템을 맞춤 설정할 수 있습니다. SMART Lab에서 이미지나 데이터를 자동으로 분석하고 결합하여
하나의 전체적인 이미지나 데이터 세트를 만드는 Intelligent stitching 기능을 사용하면 하나의 스마트 Scan+ 진동계로도 Full body 측정을 수행할 수 있습니다.
복잡한 Full body 진동 테스트에서도 여러 대의 SMART 장치가 하나의 데이터로 측정되어 더 빠른 결과를 얻을 수 있습니다. 이를 통해 전체 테스트에 대한 고해상도 진동 측정이 가능합니다.
효율적인 SMART Lab 소프트웨어는 수십만 개의 포인트가 있는 프로젝트에 기기를 지능적으로 할당하여 빠르고 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
아음속부터 초음파 소음까지 가청 및 비가청 진동을 광대역으로 분석할 수 있으며, 제로 노이즈 솔루션을 겸비하여 높은 공간 분해능, 고주파 분해능, 아주 낮은 레벨의 진동도 정확하게 측정할 수 있는
정밀 솔루션을 제공합니다. 또한 단 두개의 케이블과 컴팩트한 디자인으로 간단하게 설정이 가능한 편리한 솔루션을 제공합니다.
No. | Category | Characteristics |
---|---|---|
1 | Measured quantities | 속도, 변위, 가속도 |
2 | Max. frequency bandwidth | DC ~ 50MHz |
3 | Frequency range | 속도, 변위 및 가속도 신호에 대해 자유롭게 구성 가능한 대역 통과 필터를 사용하여 개별적으로 선택할 수 있습니다. |
4 | Max. velocity | 50 m/s |
5 | Measurement ranges |
측정 범위 제한은 다음 사이에서 자유롭게 조정할 수 있습니다.
|
6 | Signal processing | 디지털(FPGA 기반) |
7 | Filter |
저역 통과 및 고역 통과 필터는 선택한 주파수 범위에 따라 정의됩니다. 추적 필터: off / slow / fast |
8 | User interface | 최대 밝기 1000 nits 7인치 Full HD+ 터치스크린 |
9 | Operating temperature | 0 °C ~ 40 °C |
10 | Dimensions | 365 × 194 × 196 mm (L×W×H, 손잡이 제외) |
11 | Weight | ~ 7.8kg |
12 | Power supply | 100 - 240 V AC (50-60 Hz) 또는 12V DC |
13 | Portability | 완벽한 휴대성과 간단한 설치를 위한 편리한 올인원 디자인 |
14 | Storage temperature | -10°C ~ 65°C |
15 | Relative humidity | 최대 80%, 비응축 |
16 | Calibration interval | 24개월마다(권장) |
No. | Category | Characteristics |
---|---|---|
1 | Scan angle | 50°×40°, 해상도 0.001° 미만, 안정성 0.001°/h 이상 |
2 | Max. scan points per second | 30 |
3 | Scan point density | 최대 512 x 512 스캔 포인트 |
4 | Camera |
|
5 | Sample size | 최소 < 1 mm², 최대 > 10 m² |
No. | Category | Characteristics |
---|---|---|
1 | Working distances |
|
2 | Laser wavelength |
|
3 | Laser safety class |
|
4 | Lens | 장거리, 100mm 초점 거리 |
5 | Optics | 자동 및 수동 초점 조절 |
※ 부속품 등 원하시는 사양으로 구성 가능하며, 별도 문의 주시면 감사하겠습니다.
No. | Category | Characteristics | |
---|---|---|---|
1 | Basis | Measure frequencies up to 250 kHz, covering the entire acoustic range and beyond | 필수 |
2 | High frequency | Measure frequencies up to 5 MHz | 선택 |
3 | Master | Measure frequencies up to 10 MHz | 선택 |
4 | Ultra | Measure frequencies up to 25 MHz | 선택 |
5 | Elite | Measure frequencies up to 50 MHz to the limit of what is technologically feasible | 선택 |
6 | Frequency upgrade M | Upgrade the frequency limitation of any option by 500 kHz | 선택 |
7 | Frequency upgrade L | Upgrade the frequency limitation of any option by 1 MHz | 선택 |
8 | Frequency upgrade XL | Upgrade the frequency limitation of any option by 5 MHz | 선택 |
No. | Category | Characteristics | |
---|---|---|---|
1 | Basis | Continuously adjust the velocity measurement range between 10 mm/s and 15 m/s | 필수 |
2 | High Speed | Measure velocities up to 25 m/s | 선택 |
3 | Master | Measure velocities up to 50 m/s | 선택 |
4 | Ultra | Measure velocities up to 50 m/s and get access to the high resolution upgrade with the smallest velocity measurement range of 1 mm/s |
선택 |
5 | High resolution upgrade | Smallest velocity measurement range 1 mm/s | 선택 |
6 | Velocity upgrade M | Increase the maximum velocity of any velocity option by 2.5 m/s | 선택 |
견
적
문
의