Vector 시리즈는 다양한 분야의 진동 측정에 대한 표준 진동계입니다.
- 표면 반사율이 높은 곳
- 수면 위, 아래의 측정
- 미세한 레이저 스팟 크기 등이 필요한 응용 분야에 특히 적절합니다.
Optomet Vector 시리즈는 He-Ne레이저 소스를 사용하는 매우 정확한
단일-포인트 진동계입니다.
이 시스템은 모든 반사 표면, 물 통과 측정 및 마이크로 시스템에 적합합니다.
Vector 시리즈는 다양한 분야의 진동 측정에 대한 표준 진동계입니다.
헬륨-네온 레이저는 파장이 633nm이며 레이저 출력 손실을 최소화하면서 물을 통과할 수 있습니다. 따라서 진동계와 진동 측정 대상물 사이에 물층이 있는 경우 헬륨-네온 진동계는 필수적입니다.
HeNe 레이저는 파장이 짧기 때문에 측정 빔의 초점을 마이크로미터 단위로 최적으로 맞출 수 있습니다. 따라서 가장 작은 피처 또는 미세 구조의 측정에 이상적인 선택입니다.
No. | Category | Characteristics |
---|---|---|
1 | Laser source | HeNe 레이저 |
2 | Laser wavelength | 632.8 nm |
3 | Laser class | 출력 전력: <1 mW, Class 2 |
4 | Measured quantity | 속도, 변위, 가속 |
5 | Frequency bandwidths | DC to 25 MHz |
6 | Max. vibrational velocity | 10 m/s |
7 | Output signal (digital) | GBit 이더넷 (RJ45) / WiFi |
8 | Output signal (analog) | 3×Standard BNC 커넥터 |
9 | Signal processing | 디지털 (Optomet UltraDSP) |
10 | User interface output | 컬러 스크린 3.5"+ 20 segment LED bargraph |
11 | User interface input | 터치 스크린, 푸시 버튼 노브, 키 스위치 (전원) |
12 | Dimensions | 380×180×148 mm (W×D×H, 손잡이 및 렌즈 제외) |
13 | Weight | 8 kg |
14 | Mounting | 표준 삼각대 나사산 |
15 | Power supply | 110-240V AC (50-60Hz) or 12V DC |
16 | Power consumption | 37 W |
17 | Operating temperature range | 0°C to 40°C |
No. | Model | Description | Decoder | Measuring Ranges/ Full Scale Output |
Max. Velocity |
Frequency Bandwidth |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start | Entry model | D-VD-0 | 필수 | 8 | 0.01 - 2 m/s | 2 m/s | 0 - 100 kHz |
D-DD-0 | 선택 | 19 | 0.1 - 100,000 µm | |||||
D-AD-0 | 선택 | 8 | 160 - 128,000 g | |||||
2 | Basis | Versatile model with high resolution | D-VD-1 | 필수 | 8 | 0.01 - 2 m/s | 2 m/s | 0 - 500 kHz |
D-DD-1 | 선택 | 19 | 0.1 - 100,000 µm | |||||
D-AD-1 | 선택 | 8 | 160 - 640,000 g | |||||
3 | Sense | Smallest measurement range ± 1 mm/s and highest resolution |
D-VD-2 | 필수 | 11 | 0.001 - 2 m/s | 2 m/s | 0 - 1 MHz |
D-DD-2 | 선택 | 19 | 0.1 - 100,000 µm | |||||
D-AD-2 | 선택 | 11 | 1.6 - 1,280,000 g | |||||
4 | Sense Remote | Sense features + extra low Disp.-HPF 0.16/7/50 Hz | D-VD-2-R | 필수 | 11 | 0.001 - 2 m/s | 2 m/s | 0 - 25 MHz |
D-DD-2-R | 선택 | 19 | 0.1 - 100,000 µm | |||||
D-AD-2-R | 선택 | 11 | 1.6 – 32,000 g | |||||
5 | High Speed | Supports measurements up to highest velocities | D-VD-3 | 필수 | 11 | 0.01 - 10 m/s | 10 m/s | 0 - 2.5 MHz |
D-DD-3 | 선택 | 19 | 0.1 - 100,000 µm | |||||
D-AD-3 | 선택 | 11 | 160 - 16,000,000 g | |||||
6 | High Frequency | Supports measurements up to highest frequencies | D-VD-4 | 필수 | 9 | 0.01 - 5 m/s | 5 m/s | 0 - 10 MHz |
D-DD-4 | 선택 | 19 | 0.1 - 100,000 µm | |||||
D-AD-4 | 선택 | 9 | 160 - 32,000,000 g | |||||
7 | Master | The all-rounder: Includes all Sense, High Speed, and High Frequency features |
D-VD-5 | 필수 | 14 | 0.001 - 10 m/s | 10 m/s | 0 - 10 MHz |
D-DD-5 | 선택 | 19 | 0.1 - 100,000 µm | |||||
D-AD-5 | 선택 | 14 | 1.6 - 32,000,000 g | |||||
8 | Master+ | Includes all Master features and has an additional super-high frequency upgrade |
D-VD-5-25 | 필수 | 14 | 0.001 - 10 m/s * | 10 m/s | 0 - 25 MHz |
D-DD-5-25 | 선택 | 19 | 0.1 - 100,000 µm | |||||
D-AD-5-25 | 선택 | 14 | 160 - 32,000,000 g ** |
* Velocity limited to 0.5 m/s at frequencies above 10 MHz
** Acceleration limited to 7,680,000 g at frequencies above 10 MHz
OptoGUI 소프트웨어
(L×D×H): 61.9×49.2×22.3 cm
견
적
문
의