Nova 시리즈에 탑재된 단파장 적외선(SWIR) 레이저 소스는 짙은 검은색, 백열등 금속, 유리 등 신호 대 잡음비(SNR)가 높은 가장 까다로운 표면에서도 표면 처리 없이 측정할 수 있습니다.
Optomet Nova 시리즈 진동계는 단파 적외선 레이저 소스를 사용하여 최대 신호 대 잡음비를 생성합니다. 이 시스템은 어둡거나 거친 표면, 생물학적 조직 및 긴 작동 거리를 측정하는 데 필요합니다.
Nova 시리즈에 탑재된 단파장 적외선(SWIR) 레이저 소스는 짙은 검은색, 백열등 금속, 유리 등 신호 대 잡음비(SNR)가 높은 가장 까다로운 표면에서도 표면 처리 없이 측정할 수 있습니다.
1,550nm의 파장을 사용하여 HeNe 시스템에 비해 10배 높은 최대 10mW의 출력을 제공합니다. 그럼에도 불구하고 레이저 보호 등급 1로 눈의 안전성은 극대화됩니다.
이 파장 범위의 광 검출기는 효율이 98% 이상입니다. 더 높은 레이저 출력과 함께 신호 레벨이 기존 레이저 도플러 진동계보다 20dB 더 높습니다.
단일 종방향 레이저 모드를 사용하면 측정 거리의 변화와 무관하게 감도가 유지됩니다. 전원을 켠 후 즉시 작동할 수 있고 주변 온도 변동에 대한 안정성은 또 다른 장점입니다.
No. | Category | Characteristics |
---|---|---|
1 | Laser source | SWIR 레이저 |
2 | Laser wavelength | 측정 레이저: 1550 nm |
타겟팅 레이저: 510-530 nm | ||
3 | Laser class | 측정 레이저: 출력 전력: <10 mW, Class 1 |
타겟팅 레이저: 출력 전력: <1 mW, Class 2 | ||
4 | Measured quantity | 속도, 변위, 가속 |
5 | Frequency bandwidths | DC to 25 MHz |
6 | Max. vibrational velocity | 25 m/s |
7 | Output signal (digital) | GBit 이더넷 (RJ45) / WiFi |
8 | Output signal (analog) | 3×Standard BNC 커넥터 |
9 | Signal processing | 디지털 (Optomet UltraDSP) |
10 | User interface output | 컬러 스크린 3.5"+ 20 segment LED bargraph |
11 | User interface input | 터치 스크린, 푸시 버튼 노브, 키 스위치 (전원) |
12 | Dimensions | 380×180×148 mm (W×D×H, 손잡이 및 렌즈 제외) |
13 | Weight | 8 kg |
14 | Mounting | 표준 삼각대 나사산 |
15 | Power supply | 110-240V AC (50-60Hz) or 12V DC |
16 | Power consumption | 27 W |
17 | Operating temperature range | 0°C to 40°C |
No. | Model | Description | Decoder | Measuring Ranges/ Full Scale Output |
Max. Velocity |
Frequency Bandwidth |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start | Entry model | D-VD-0N | 필수 | 7 | 0.0245 - 2.5 m/s | 2.5 m/s | 0 - 100 kHz |
D-DD-0N | 선택 | 19 | 0.245 - 245,000 µm | |||||
D-AD-0N | 선택 | 7 | 392 - 160,000 g | |||||
2 | Basis | Versatile model with high resolution | D-VD-1N | 필수 | 8 | 0.0245 - 5 m/s | 5 m/s | 0 - 500 kHz |
D-DD-1N | 선택 | 19 | 0.245 - 245,000 µm | |||||
D-AD-1N | 선택 | 8 | 392 - 1,600,000 g | |||||
3 | Sense | Smallest measurement range ± 2.45 mm/s and highest resolution |
D-VD-2N | 필수 | 11 | 0.00245 - 5 m/s | 5 m/s | 0 - 1 MHz |
D-DD-2N | 선택 | 19 | 0.245 - 245,000 µm | |||||
D-AD-2N | 선택 | 11 | 3.9 - 3,200,000 g | |||||
4 | Sense Remote | Sense features + extra low disp.-HPF 0.16/7/50 Hz (measure building vibrations, etc.) |
D-VD-2N-R | 필수 | 11 | 0.00245 - 5 m/s | 5 m/s | 0 - 25 MHz |
D-DD-2N-R | 선택 | 19 | 0.245 - 245,000 µm | |||||
D-AD-2N-R | 선택 | 11 | 3.9 - 80,000 g | |||||
5 | Sense Speed | Sense features + additional measurement range at ± 12 m/s |
D-VD-2N-12 | 필수 | 12 | 0.00245 - 12 m/s | 12 m/s | 0 - 1 MHz |
D-DD-2N-12 | 선택 | 19 | 0.245 - 245,000 µm | |||||
D-AD-2N-12 | 선택 | 12 | 3.9 - 7,600,000 g | |||||
6 | Speed | Supports measurements up to higher velocities | D-VD-3N-12 | 필수 | 9 | 0.0245 - 12 m/s | 12 m/s | 0 - 2.5 MHz |
D-DD-3N-12 | 선택 | 19 | 0.245 - 245,000 µm | |||||
D-AD-3N-12 | 선택 | 9 | 392 - 19,200,000 g | |||||
7 | High Speed | Supports measurements up to highest velocities | D-VD-3N | 필수 | 11 | 0.0245 - 25 m/s | 25 m/s | 0 - 2.5 MHz |
D-DD-3N | 선택 | 19 | 0.245 - 245,000 µm | |||||
D-AD-3N | 선택 | 11 | 392 - 40,000,000 g | |||||
8 | Ultra High Speed | Supports measurements up to highest velocities | D-VD-3N-30 | 필수 | 12 | 0.0245 - 30 m/s | 30 m/s | 0 - 2.5 MHz |
D-DD-3N-30 | 선택 | 19 | 0.245 - 245,000 µm | |||||
D-AD-3N-30 | 선택 | 12 | 392 - 40,000,000 g | |||||
9 | High Frequency | Supports measurements up to highest frequencies | D-VD-4N | 필수 | 9 | 0.0245 - 12 m/s | 12 m/s | 0 - 10 MHz |
D-DD-4N | 선택 | 19 | 0.245 - 245,000 µm | |||||
D-AD-4N | 선택 | 9 | 392 - 76,800,000 g | |||||
10 | Master | The all-rounder: Includes all Sense, High Speed, and High Frequency features |
D-VD-5N | 필수 | 14 | 0.00245 - 25 m/s | 25 m/s | 0 - 10 MHz |
D-DD-5N | 선택 | 19 | 0.245 - 245,000 µm | |||||
D-AD-5N | 선택 | 14 | 3.9 - 78,400,000 g | |||||
11 | Master+ | Includes all Master features and has an additional super-high frequency upgrade |
D-VD-5N-25 | 필수 | 14 | 0.00245 - 25 m/s * | 25 m/s | 0 - 25 MHz |
D-DD-5N-25 | 선택 | 19 | 0.245 - 245,000 µm | |||||
D-AD-5N-25 | 선택 | 14 | 3.9 - 78,400,000 g ** | |||||
12 | Master++ | Includes all Master features and has an additional super-high frequency upgrade |
D-VD-5N-30 | 필수 | 15 | 0.00245 - 30 m/s * | 30 m/s *** | 0 - 25 MHz |
D-DD-5N-30 | 선택 | 19 | 0.245 - 245,000 µm | |||||
D-AD-5N-30 | 선택 | 15 | 3.9 - 78,400,000 g ** |
* Velocity limited to 1 m/s at frequencies above 10 MHz
** Acceleration limited to 15,300,000 g at frequencies above 10 MHz
*** Frequency limited to 100 kHz at velocity 30 m/s
OptoGUI 소프트웨어
(L×D×H): 61.9×49.2×22.3 cm
실외 측정 시 진동계 전원에 사용
견
적
문
의