(주)G.U.는 고객의 계측 분석 업무 지원을 위하여 비접촉식 레이저 진동계, 소음진동 계측 분석기, 운송환경기록계 등 다양하고 효과적인 첨단 계측 분석 장비에 대한 대여 서비스를 제공하고 있습니다.
또한 (주)G.U.의 장비 렌탈 서비스 및 기술 지원을 통해 여러분의 성공적인 계측 분석 업무에 도움을 드릴 수 있도록 항상 최선을 다하겠습니다.
보유장비명 | 주요 용도 |
---|---|
Single point 레이저 진동계 | 비접촉식 진동 측정, 원거리(~300m) 진동 측정, FFT, FRF 분석 |
Scanning 레이저 진동계 | Modal 진동분석, ODS 분석, FFT, FRF 분석 |
멀티채널 소음진동 계측분석기 | 범용 소음 진동 측정 및 주파수 분석 |
운송환경기록계 | 진동, 충격, 낙하 이벤트 및 온습도, 기압 등 운송환경에서 발생하는 모든 환경 요소의 기록 및 분석 |
충격시험기 | 측정 대상체의 dynamic transient 입력에 대한 응답 특성(FRF 등) 분석을 위해 충격을 인가하는 장비 |
견
적
문
의