Optomet은 표면 처리가 필요 없고 뛰어난 측정 감도를 통해 최고 품질의 데이터를 생성하는 세계 최초의 단파장 적외선(SWIR) 레이저 기반 스캐닝 레이저 도플러 진동계를 개척했습니다.
스캐닝레이저도플러 진동측정계는 진동계의 측정빔이 계측 대상을 수십~수백
포인트에 걸쳐서 스캐닝 하면서 계측을 하고 각각의 포인트에 대한 진동 계측 값을
결과로 보여 주거나 이 데이터를 토대로 피 시험체의 동적 거동 및 공진점 분석 등
관련 Dynamic data를 결과치로 보여줍니다.
이를 통해 단순 비접촉 진동 데이터 자체뿐만 아니라, 아주 짧은 단시간에 동적 데이터
분석까지 가능하게 해줍니다.
Optomet은 표면 처리가 필요 없고 뛰어난 측정 감도를 통해 최고 품질의 데이터를 생성하는 세계 최초의 단파장 적외선(SWIR) 레이저 기반 스캐닝 레이저 도플러 진동계를 개척했습니다.
Optomet 스캐닝 레이저 도플러 진동계는 업계에서 가장 큰 광학 조리개를 갖추고 있어 반사된 레이저 광의 수집을 극대화합니다. 따라서 레이저 후방 산란이 최소화된 지점에서도 최고의
측정 감도를 보장합니다.
Optomet 스캐닝 레이저 도플러 진동계의 초고감도와 SWIR 레이저 기술의 우수한 신호 품질을 결합하여 광학 반사율이 최소화되고 측정 거리가 가장 먼 표면도 정확하게 측정할 수 있습니다.
다양한 표면 반사율과 복잡한 형상을 가진 테스트 물체를 Optomet 스캐닝 레이저 도플러 진동계로 측정하면 측정 표면을 반사 필름으로 준비할 필요 없이 한 번의 측정 과정으로 측정할 수 있습니다.
OptoSCAN 스캐닝 레이저 진동계 소프트웨어는 사용자 친화적이고 현대적인 사용자 인터페이스로 경험이 없는 사용자도 정밀한 측정 데이터를 효율적으로 얻을 수 있습니다.
No. | Category | Characteristics |
---|---|---|
1 | Measured quantity | 속도, 변위, 가속도 |
2 | Signal processing | 디지털 (Optomet UltraDSP) |
3 | Frequency bandwidths | DC to 25 MHz |
4 | Max. velocity | 30 m/s |
5 | Working distance | 최대 100 m |
6 | Scan angle (h x v) | 50°×40°, resolution <0.001°, stability <0.001°/h |
7 | Max. scan points/s | 30 |
8 | Camera | Full HD 1080p, 30x optical zoom |
9 | Ethernet Digital Output | 1 GBit/s |
10 | BNC analog Outputs | 변위, 속도, 가속, signal-generator 출력 |
11 | BNC analog inputs | Measurement input, 2×reference input (옵션 5× 또는 8×) |
채널당 24-bit A/D 변환기 | ||
IEPE (Integrated Electronic Piezoelectric) 입력 지원 | ||
12 | Laser wavelength | 측정 레이저: 1550 nm |
타겟팅 레이저: 510-530 nm | ||
13 | Laser class | 측정 레이저: 출력 전력: <10 mW, Class 1 |
측정 레이저: 출력 전력: <10 mW, Class 1 | ||
14 | Operating temperature range | 0 ~ 40°C |
15 | Dimensions | 450×224×180 mm (W×D×H, 손잡이 및 렌즈 제외) |
16 | Weight | 12 kg |
17 | Power supply | 110-240V AC (50-60Hz) or 12V DC |
No. | Model | Description | Decoder | Measuring Ranges/ Full Scale Output |
Max. Velocity |
Frequency Bandwidth |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basis | Versatile model with high resolution | D-VD-1N | 필수 | 8 | 0.0245 - 5 m/s | 5 m/s | 0 - 100 kHz |
D-DD-1N | 선택 | 19 | 0.245 - 245,000 µm | |||||
D-AD-1N | 선택 | 8 | 392 - 1,600,000 g | |||||
2 | Sense | Sense configuration with extended velocity range up to 12 m/s |
D-VD-2N-12 | 필수 | 11 | 0.0245 - 5 m/s | 5 m/s | 0 - 1 MHz |
D-DD-2N | 선택 | 19 | 0.245 - 245,000 µm | |||||
D-AD-2N | 선택 | 11 | 3.9 - 3,200,000 g | |||||
3 | Sense Speed | Sense configuration with extended velocity range up to 12 m/s |
D-VD-2N-12 | 필수 | 12 | 0.00245 - 12 m/s | 12 m/s | 0 - 1 MHz |
D-DD-2N-12 | 선택 | 19 | 0.245 - 245,000 µm | |||||
D-AD-2N-12 | 선택 | 12 | 3.9 - 7,600,000 g | |||||
4 | High Speed | Supports measurements up to high velocities | D-VD-3N | 필수 | 11 | 0.0245 - 25 m/s | 25 m/s | 0 - 2.5 MHz |
D-DD-3N | 선택 | 19 | 0.245 - 245,000 µm | |||||
D-AD-3N | 선택 | 11 | 392 - 40,000,000 g | |||||
5 | Ultra High Speed | Supports measurements up to highest velocities. | D-VD-3N-30 | 필수 | 12 | 0.0245 - 30 m/s | 30 m/s | 0 - 2.5 MHz |
D-DD-3N-30 | 선택 | 19 | 0.245 - 245,000 µm | |||||
D-AD-3N-30 | 선택 | 12 | 392 - 40,000,000 g | |||||
6 | High Frequency | Supports measurements up to highest frequencies | D-VD-4N | 필수 | 9 | 0.0245 - 12 m/s | 12 m/s | 0 - 10 MHz |
D-DD-4N | 선택 | 19 | 0.245 - 245,000 µm | |||||
D-AD-4N | 선택 | 9 | 392 - 76,800,000 g | |||||
7 | Master | The all-rounder: Includes all Sense, High Speed, and High Frequency features |
D-VD-5N | 필수 | 14 | 0.00245 - 25 m/s | 25 m/s | 0 - 10 MHz |
D-DD-5N | 선택 | 19 | 0.245 - 245,000 µm | |||||
D-AD-5N | 선택 | 14 | 3.9 - 40,000,000 g | |||||
8 | Master+ | Enables measurements with highest frequencies |
D-VD-5N-25 | 필수 | 14 | 0.00245 - 25 m/s * | 25 m/s | 0 - 25 MHz |
D-DD-5N-25 | 선택 | 19 | 0.245 - 245,000 µm | |||||
D-AD-5N-25 | 선택 | 14 | 3.9 - 48,000,000 g ** | |||||
9 | Master++ | Enables measurements with highest frequencies and velocities |
D-VD-5N-30 | 필수 | 15 | 0.00245 - 30 m/s | 30 m/s | 0 - 25 MHz |
D-DD-5N-30 | 선택 | 19 | 0.245 - 245,000 µm | |||||
D-AD-5N-30 | 선택 | 15 | 3.9 - 48,000,000 g |
* Velocity limited to 1 m/s at frequencies above 10 MHz
** Acceleration limited to 15,300,000 g at frequencies above 10 MHz
OptoGUI 소프트웨어 , OptoSCAN 소프트웨어
ex) CFRP 플레이트의 국부 결함 공명 감지
ex) 회전 연삭 휠의 진동
(L x D x H): 61.9 x 49.2 x 22.3 cm
최단 거리 측정용
높은 음압 레벨에서 먼지, 바람 및 음향 자극으로부터
스캐닝 메커니즘을 보호
실외 측정 시 진동계 전원에 사용
레이저 포인트의 디지털 시각화 용
보이지 않는 적외선을 가시 광선으로 변환
견
적
문
의