| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | [무기 및 방산] 탑재 전자장비 체결부의 풀림 징후를 LDV 응답 지도에서 찾는 방법 | 관리자 | 2026-11-02 | 7 |
| 10 | [기계 중공업] 회전 블레이드의 공진을 영상추적 LDV로 확인할 때 구분해야 할 신호 | 관리자 | 2026-10-26 | 10 |
| 9 | [우주항공] 복합재 스트링거의 숨은 층간박리를 고주파 파동장으로 찾는 방법 | 관리자 | 2026-10-19 | 17 |
| 8 | [토목 및 건축] 터널 라이닝의 배면 공동을 비접촉 가진과 LDV 진동 지도로 선별하기 | 관리자 | 2026-10-12 | 21 |
| 7 | [전자 전기] 이어버드용 MEMS 스피커의 진동 불균일과 패키지 공진의 구분 | 관리자 | 2026-10-07 | 37 |
| 6 | [배터리] 접촉 매질 없는 레이저 초음파로 배터리 상태를 추정할 때 확인할 조건 | 관리자 | 2026-09-28 | 38 |
| 5 | [자동차 / 전기차] 헤어핀 구리선 레이저 용접의 품질 신호를 표면 진동에서 찾는 방법 | 관리자 | 2026-09-14 | 44 |
| 4 | [자동차 / 전기차] 비접촉 LDV를 활용한 회전 타이어 동특성 분리 측정 | 관리자 | 2026-07-30 | 109 |
| 3 | [기타] 진동 계측 기술의 분류와 적용 가이드 | 관리자 | 2025-10-21 | 233 |
| 2 | [기타] 주파수 분석과 구조 분석의 중요성 | 관리자 | 2025-02-13 | 284 |
견
적
문
의